Deliklerdeki plastiklerin şaseyi önleme yeteneği...
Uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış...
Kızılötesi diyot sayısı:
72 adet
EN 81-20 ve EN 81-70 asansör güvenlik standartlarına göre teknik parametre analizi.
| Teknik Parametre | LiftKeys LKS Horus (174 Işın) | Piyasa Standart Fotoseller |
|---|---|---|
| Kızılötesi Işın Sayısı | 174 Çapraz Işın | 64 - 128 Işın |
| Diyot Sayısı | 36 Adet TX / 36 Adet RX (Toplam 72) | 16 - 32 Adet |
| Çalışma Mesafesi | 0 – 4000 mm (Geniş Açıklık) | 0 – 3000 mm |
| Tepki Süresi | < 45 ms (Ultra Hızlı) | 65 - 100 ms |
| Güneş Işığı Dayanımı | > 100.000 Lux (Yansımasız) | < 50.000 Lux (Hata yapabilir) |
| Gövde ve Koruma Sınıfı | IP54 Toz ve Su Sıçramasına Dayanıklı | IP40 Açık Gövde |
| Yönetmelik Uyumu | EN 81-20 & EN 81-70 Tam Uyumlu | Kısmi / Belgesiz |
| Besleme Gerilimi | 220V AC / 24V DC Dahili Kontrol Ünitesi | Harici Trafo Gerektirebilir |
Teklif Talep Et
Ucuz ürün sunmuyoruz; doğru ürünü, doğru kaliteyle ve doğru fiyatla sunuyoruz.
Kaliteyle tanışmak istersen bize yaz.